Как Определить Расход Топлива Двигателей Автомобиля • Простой расчет
Контроль пробега и расхода топлива с помощью Voyager • 10 при эксплуатации машины в населенном пункте с числом жителей 100-250 тысяч человек;.
Как рассчитать расход топлива на авто
Ни первые, ни вторые в России не распространены, поэтому вам, вероятно, придется выбирать себе классический вариант. Наиболее экономичные среди них — с наименьшей массой и наименьшим объемом двигателя. Производители обычно указывают средний расход моделей в характеристиках. Но надежнее полагаться на отзывы реальных владельцев.
Расход топлива автомобилей
Практически каждый автомобилист задумывается о величине расхода топлива в его автомобиле. Конструкторы автомобилей оптимизируют новые модели, в том числе и в направлении снижения уровня расхода топлива. Однако оптимизировать расход топлива автомобиля можно своими силами, просто изменив стиль вождения автомобиля.
Практически каждый автомобилист задумывается о величине расхода топлива в его автомобиле. Конструкторы автомобилей оптимизируют новые модели, в том числе и в направлении снижения уровня расхода топлива.
Расход топлива в автомобиле можно измерять различными способами и получать величины разной размерности. Самыми распространёнными величинами расхода топлива в автомобиле являются:
Расход топлива в единицу времени. Например, количество литров в час;
Расстояние, которое можно проехать на определённом количестве топлива или запас хода. Например, количество миль, которое можно проехать на одном галлоне топлива;
Расход топлива на 100 (сто) километров. Например, количество литров на 100 (сто) километров.
Современные бортовые компьютеры многих автомобилей показывают все эти величины. Так на стоянке при работающем двигателе бортовой компьютер автомобиля показывает расход в единицу времени, обычно измеряемый в литрах в час (л/ч или l/h); с началом движения автомобиля его бортовой компьютер автоматически начинает показывать расход топлива в литрах на 100 (сто) километров (л/100 км или l/100 km); переключив режим можно увидеть запас хода, рассчитанный автомобильным бортовым компьютером исходя из количества оставшегося в бензобаке топлива и среднего расхода топлива. Запас хода обычно указывается в километрах (км или km).
Следует различать мгновенный расход топлива, т.е. расход за короткий промежуток времени, обычный средний расход топлива (например, расход топлива за время поездки) и эксплуатационный расход топлива, т.е. расход топлива при достаточно длительной эксплуатации.
Те водители, у которых автомобили оборудованы бортовым компьютером или индикатором расхода топлива (например, некоторые модели ВАЗ-2107) могут наблюдать насколько существенно могут отличаться эти виды расхода топлива.
Так во время интенсивного разгона мгновенный расход топлива автомобиля оказывается весьма высоким, стрелка индикатора заходит в красную зону. В тех автомобилях, где подобный индикатор проградуирован в литрах на 100 (сто) километров показания могут достигать 40-50 л/100 км и даже более.
Обычный средний расход топлива (например, расход топлива за время поездки) может достаточно сильно варьировать в зависимости от манеры вождения, погоды, степени загруженности автомобиля и даже от направления движения. Допустим, в одну сторону поездка происходит на загруженном автомобиле, и дорога поднимается в гору, а возвращение обратно по этой же самой дороге происходит под гору и автомобиль при этом менее загружен. Безусловно, расход топлива автомобилем при движении в одну сторону будет несколько отличаться от расхода топлива при движении в другую сторону.
Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:
Эксплуатационный расход топлива автомобилем обычно представляет собой средний расход топлива за достаточно длительный промежуток времени, при условии его существенного пробега. Например, при пробеге 10000 км.
Новый порядок расчета базовой нормы расхода ГСМ, рекомендованный Минтрансом на 2019 год
Исходя из количества людей, проживающих в городском округе, где эксплуатируется транспортное средство до двухсот пятидесяти тысяч 10 ; до одного миллиона 15 ; до трех миллионов 20 ; более трех миллионов 25. В том случае, если 30 всей рабочей смены эксплуатировать его на максимуме оборотов, то расход горючего за 1 моточас составит 33,8х202 1000х0,85х2,3 3,49 литра.
Пример расчета ГСМ © Нормативный подход
Норма расхода топлива это величина, которая отражает среднюю потребность в бензине, газе или солярке для различных видов автотранспорта на конкретный километраж как правило, отталкиваясь от расчета литров горючего на 100 км пути. Норма расхода топлива в зависимости от категории B легковой автомобиль, C грузовой автомобиль, D автобус, E автопоезд состав транспортных средств с тягачом ;.
Что такое расход топлива Простой расчет
Как посчитать расход топлива на авто. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов увеличивает расход топлива на величину от 15 до 35 , а использование климат-контроля или кондиционера на 7. Они заключаются во внесении в таблицу предельных значений зимних надбавок к нормам скорректированных в соответствии с Конституцией названий субъектов РФ. |
Расход топлива двс: удельный, в час, за цикл Особые поправочные коэффициенты подставляются в формулу и при использовании кондиционера или климат-контроля , при перевозке нестандартных и тяжеловесных грузов от 15 до 35 и даже при использовании грузовых автомобилей без учета перевозимого груза 10. Для того, чтобы узнать нормативные величины расхода горючего для конкретного авто, необходимо знать вид транспорта легковой, грузовой, тягач или специального назначения. |
Поправочные коэффициенты, влияющие на расход топлива • Что надо знать про мощность и крутящий момент в автомобиле.
Если не получилось узнать мощность и обороты
Такой способ подсчета расхода бензина имеет серьезные погрешности. Лучше всего проводить ее регулярно, это поможет выявить зависимость расхода бензина от погодных факторов, дорожных условий и других переменных.
Как вычислить расход топлива
Вычислить расход топлива конкретного автомобиля можно без проведения всяческих замеров. Способы вычисления расхода топлива, основанные на замере израсходованного топлива на 100 км, часто дают противоречивые показания. Однако расход топлива – строго определенная величина и вычисляется на знании законов физики.
Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.
- Как вычислить расход топлива
- Как посчитать расход бензина
- Как определить норму расхода топлива
При работе двигателя внутреннего сгорания происходит процесс горения топливовоздушной смеси с выделением тепла. Тепловая энергия преобразуется в механическую и заставляет двигаться автомобиль. Оптимальный состав топливовоздушной смеси для бензиновых двигателей: на 1 грамм бензина 14.7 граммов воздуха. Другими словами, в 14.7 граммах воздуха содержится необходимое и достаточное количество кислорода, чтобы сжечь 1 грамм топлива.
Двигатель не сможет нормально работать как на слишком обогащенной смеси, так и на слишком обедненной, и в конце концов заглохнет. Для нормальной работы двигателя необходима оптимальная (близкая к идеальной) топливная смесь. Карбюраторные двигатели работают на обогащенной на 3-5% смеси, инжекторные на 3-8% обедненных смесях. Так или иначе, двигатель работает в очень узком диапазоне состава топливной смеси, и заглохнет, если дать топлива на 10% больше или меньше.
Расход топлива – это количество топлива, сгораемого в составе топливовоздушной смеси. Нетрудно подсчитать количество топлива, расходуемого двигателем. За основу берется объем цилиндров двигателя – это то количество топливной смеси, которое сгорит в двигателе за один цикл (2 оборота). Разделив объем двигателя пополам, получается та же величина за 1 оборот. Например, автомобиль BMW 320 с двигателем 2000 куб.см за один оборот сжигает 1 литр смеси.
Для вычисления количества топлива, содержащегося в 1 литре смеси, используется вес воздуха (1.2928 кг на куб.м при нормальных условиях) и оптимальное соотношение смеси (14.7:1).
1.2928/14.7=0.088Следовательно, в одном литре оптимальной топливовоздушной смеси содержится 0.088 грамм топлива. Далее следует умножить количество сгораемой смеси за один оборот на содержание топлива в этой смеси. В нашем примере это будет 1*0.088=0.088 грамма. Эта величина – расход топлива двигателем за один оборот.
Умножением на количество оборотов вычисляется расход топлива. Для нашего примера, на холостом ходу (700 об/мин.) в двигателе BMW сгорит 0.088*700=61.6 грамм топлива. На трассе, когда двигатель работает при 2000 об/мин., расход топлива составит 0.088*2000=176 граммов в минуту или 176*60=10560 грамм в час. За это время данный автомобиль проедет около 60 км.
Из всего этого видно, что расход топлива двигателем прямо пропорционален его объему. Установленный на автомобиле бортовой компьютер более точно вычислит и покажет расход топлива.
Однако топливовоздушная смесь не во всех режимах работы оптимальна. Она обедняется при торможении двигателем, кратковременно обогащается при резком наборе оборотов и при работе двигателя под нагрузкой. Прогревается двигатель на повышенных оборотах и при богатой смеси. Расход топлива в этих режимах будет отличаться от вычисленного.
Сколько лс в 1 кВт
При этом в расчетах по средним нормам не учитываются скорость движения, транспортировка груза по перегруженным автотрассам движение в режиме газ тормоз , маршруты по плохим дорогам с регулярным торможением. Так что, если любим давить на газ или использовать режим низколетящего самолета на трассе, то не стоит удивляться частоте посещения автозаправочных станций.
Какие факторы влияют на расход топлива. Простой расчёт
Чтобы посчитать рабочий объём двигателя, вам останется ввести три цифры в соответствующие поля и нажать кнопку расчет иногда результат рассчитывается и автоматически, как только вы ввели последнюю цифру. По этому, министерством транспорта выведены формулы, отображающие усредненные показатели затрат на горюче-смазочные материалы, которые и получили название нормативного расхода.
Форма журнала для автомобиля • Простой расчёт
Расход топлива автомобилей на 100 км. Как самостоятельно определить свой эксплуа; на портале На дальних маршрутах по Украине и зарубежью заправиться по безналичному расчету или пластиковой картой водители могут далеко не везде, поэтому расход средств, выделенных на горючее, трудно контролировать. Если производить дополнительно погрузку или разгрузку данных грунтов, то для всех экскаваторов на базе МТЗ расход будет равен 4,6 литрам за 1 час работы. |
Как снизить расход топлива?
Вопрос, как рассчитать расход топлива с грузом, крайне важен для водителей-дальнобойщиков, владельцев автотранспорта, логистов автотранспортных компаний. От правильности нормирования топлива, совпадения расчетных и практических показателей зависит рентабельность грузовых автоперевозок, правильная прокладка маршрутов, безопасность груза.
Как рассчитывается
И так, удельный расход автомобиля – это объем топлива, который затрачивается при прохождении определенной дистанции. Зачастую показатель измеряется в соотношении затраченного горючего элемента в литрах, на 100 пройденных км.
При этом важно понимать, что затраты зависят от различных факторов: езда в городе или за ним, работа дополнительного оборудования и прочее. В условиях городской езды, когда происходят частые остановки на светофорах, да и скорость не превышает 80 км/ч, тратится достаточно большое количество горючего вещества. За пределами населенных пунктов, движение более равномерное, а следовательно не такое затратное.
Поэтому зачастую, при покупке автомобиля можно услышать сразу две цифры расхода топлива – в населенном пункте и за его пределами. В противном случае показатель городского и загородного цикла складывается и делится на 2. Это позволяет получить средний показатель транспортного средства.
Что такое нормативный расход
Чрезвычайные ситуации Работа в чрезвычайных ситуациях Дороги I, II и III категорий Дороги IV и V категорий Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях. обслуживание дороже, чем в случае с экономным аналогом нужно заливать больше масла и охлаждающей жидкости, устанавливать более качественную коробку, подвеску и тормоза ;.
Не только объем • Простой расчет
Пояснение в данной формуле норматив горючего указан для марки автомобиля КАМАЗ, для других марок машин также можно использовать данную формулу, беря за основу показатели на конкретную марку транспортного средства. Непосредственно объем цилиндра двигателя внутреннего сгорания рассчитывается по следующей формуле V pi r2 h, где r радиус поверхности цилиндра, h его высота ход поршня , pi число Пи 3,14.
Как правильно рассчитать нормы расхода топлива по приказу Минтранса
Норму расхода бензина утвердил Минтранс. Эти стандарты используются для статистической, бухгалтерской и оперативной отчетности и для расчетов себестоимости перевозок и других транспортных услуг.
Как регулируются нормативы
Для работы транспортного средства необходимо топливо. К аждая категория авто требует разных объемов ГСМ. Минтранс разработал специальный стандарт — норму расхода топлива по маркам автомобилей (Распоряжение № АМ-23-р от 14.03.2008). Норматив позволяет определить, сколько горюче-смазочных материалов требуется конкретной марке транспорта для обеспечения технологического процесса. Стандарты разработаны только в отношении рабочего процесса транспортных средств. Например, применять значения для расчета списания ГСМ при ремонте, настройке или испытании недопустимо. Для технологических целей следует установить дополнительные нормы затрат топлива (НЗТ).
Распоряжение № АМ-23-р устанавливает сразу несколько категорий стандартов по расходу топлива и ГСМ:
- Базовый норматив затрат бензина в литрах на 100 км в снаряженном состоянии.
- Транспортный стандарт в литрах на 100 км в эксплуатации (при проведении транспортной работы), в том числе:
- стандарт затрат для автобуса с учетом снаряженной массы и номинальной загрузки пассажиров;
- норматив потребления для самосвалов с учетом снаряжения и номинальной загрузки ТС.
- Транспортный норматив грузового авто в литрах на 100 тоннокилометров, определенный при проведении транспортных работ.
Нормативы устанавливаются в литрах, например, для бензина или дизельного топлива. Либо стандарты закрепляют в метрах кубических, если, к примеру, транспорт потребляет газ.
Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как рассчитать расход ГСМ по нормам. Используйте эти инструкции бесплатно.
Можно ли разработать индивидуальные нормативы
Распоряжение № АМ-23-р определяет нормы списания ГСМ в 2022 году по видам транспорта в РФ для всех организаций. Но использовать стандарты Минтранса или нет в своей работе — решение руководства компании. То есть на законодательном уровне нет никаких требований к обязательному применению НЗТ.
Налоговый кодекс не требует нормировать затраты на ГСМ ни по налогу на прибыль организаций, ни по УСНО. Аналогичную позицию поддерживает Минфин (письма от 22.03.2019 № 03-03-07/19283, от 27.09.2018 № 03-11-11/69335). К аждая организация должна принять самостоятельное решение о работе с топливными нормативами.
Стандарты затрат разрешается разработать самостоятельно. Например, учреждение, основываясь на рекомендации Минтранса, утверждает собственные нормативы. Показатели отвечают реальным характеристикам транспортных средств, эксплуатируемых в процессе жизнедеятельности.
Рекомендации министерства — это лишь стандартные значения, рассчитанные по общим характеристикам марок авто. Несмотря на поправочные коэффициенты, на практике значения существенно отличаются от фактических затрат. Организации вправе утвердить собственные показатели.
Нормативные значения утвердите локальным приказом.
Как считать
Чиновники выделили три основных понятия:
Это стандартное значение затрат ГСМ. Устанавливается в отдельности для каждой марки транспортных средств. Учитывает индивидуальные конструкции, массу в снаряженном состоянии, вид потребляемого ГСМ и прочие характеристики. Вид расхода применим для стандартных, типизированных ситуаций.
Этот вид нормативного использования применяется уже с учетом характеристик транспортной работы агрегата. По сути, это базовый стандарт, пересчитанный с учетом грузоподъемности, тяговой силы, номинальной загрузки груза или пассажиров. То есть стандарт с учетом рабочих характеристик авто.
Это реальный норматив затрат, который пересчитан с учетом поправочных коэффициентов. Это базовая и транспортная НЗТ, которые учитывают условия эксплуатации ТС (местность, климат, температурный режим и прочие особенности эксплуатации).
Каждый из нормативных значений пересчитывается по отношению к базовому с учетом поправочных коэффициентов. Подробная таблица норм расхода топлива на 2022 год раскрывает значения по маркам авто. Сокращения в таблице:
Нормы расхода топлива 2022 Минтранс
Многие организации нашей страны, использующие в своей работе транспортные средства, могут списывать затраты на горюче-смазочные материалы, снижая налоговую базу. При этом существуют определённые нормы расхода топлива, существенное превышение которых может вызвать подозрения у налоговой службы. Данные нормы утверждает Минтранс своим приказом-распоряжением от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте«
Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Расчет расхода топлива по базовой норме Минтранс
Чтобы установить лимиты на бензин по рекомендациям Минтранса, возьмите базовую норму из таблиц в пункте 7 Методических указаний (утв. распоряжением Минтранса № АМ-23-р). Проверьте, есть ли в пунктах 5 и 6 поправочные коэффициенты для вашего автомобиля. Затем рассчитайте норму по этой формуле:
Расход топлива = (Норматив на 100 км) х (1 + 0.01 х Сумма поправочных коэффициентов)
Калькулятор:
Результат
Норма расхода топлива по формуле Минтранс для вас составляет:
Рассчитать стоимость поездки вы можете в нашем калькуляторе расхода топлива
Таблица нормы расхода топлива из приказа Минтранс
Быстрый поиск по бренду:
Расход топлива для :
Внимание, здесь могут быть две таблицы: до 2008 года и после
Общая таблица по всем автомобилям до 2008 года:
Условные обозначения: Б — бензин; Д — дизтопливо; СНГ — сжиженный нефтяной газ; СПГ — сжатый природный газ.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо: |
---|---|---|
ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 | Б |
ВАЗ-11113 «Ока» (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5.6 | Б |
ВАЗ-11183 «Калина» (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8 | Б |
ВАЗ-2104 | 8.5 | Б |
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9.1 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-21061 | 9 | Б |
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9 | Б |
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8.6 | Б |
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | 8 | Б |
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8.4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.6 | Б |
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10.7 | Б |
ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12.5 | Б |
ВАЗ-2121, -21211 | 12 | Б |
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.1 | Б |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10.9 | Б |
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11.9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.3 | Б |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10.5 | Б |
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11.3 | Б |
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12.4 | Б |
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.4 | Б |
ВАЗ-2302 «Бизон» (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-13 | 20 | Б |
ГАЗ-14 | 22 | Б |
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13 | Б |
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-02, -24-04 | 14 | Б |
ГАЗ-24-07 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14 | Б |
ГАЗ-24-17, -24-25 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13 | Б |
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11.2 | Б |
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12.5 | Б |
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12 | Б |
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13.8 | Б |
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13.9 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13.1 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 — 4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 — 4L-2,445-90-4М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12.2 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11.4 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12.1 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.6 | Б |
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ЗАЗ-1102 | 7 | Б |
ЗИЛ-114 | 24 | Б |
ЗИЛ-117 | 23 | Б |
ЗИЛ-4104 | 26 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26.5 | Б |
ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10 | Б |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8.6 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9.4 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9.6 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8.5 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9 | Б |
Москвич-214145 «Святогор» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8.8 | Б |
Москвич-2142 «Князь Владимир» (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8.9 | Б |
Москвич-2142 «Иван Калита» (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10.2 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15.1 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16.7 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15.8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15.6 | Б |
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы «VМ»-4L-2,393-100-4М) | 11 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14.5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14.9 | Б |
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13.8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16.6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-3159 «Барс» (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16.5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15.3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13.2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13.7 | Б |
УАЗ-3163-10 «Патриот» (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8.3 | Д |
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9.9 | Б |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13.1 | Б |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 | Б |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 | Б |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 | Б |
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9.1 | Б |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 | Б |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 | Б |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 | Д |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10 | Б |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 | Б |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 | Б |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 | Б |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 | Б |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 | Б |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 | Б |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 | Б |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 | Д |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 | Б |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 | Б |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 | Б |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 | Б |
